DİKDÖRTGEN Kesitli Profiller

Ürünlerimiz | Profiller | KARE KESİTLİ PROFİLLER
     
Kare ve dikdörtgen profil borular DIN 2395, TS 5317, TS EN 10219-2, TS EN 10305-5 standartlarına göre DC01 (DIN EN 10130), S185, S235JR/J0/J2, S275JR/J0/J2, S355JR/J0/J2 (DIN EN 10025) kalite çelik kirişlerden ERW kaynağı ile üretilir.

Kare kesitli ve dikdörtgen kesitli profiller inşaat sektörü, çerçeve ve raf üretimi, çit bariyer ve korkuluk imalatı, mobilya sanayi, otomotiv, beyaz eşya üretimi gibi değişik alanlarda bir çok uygulama alanına sahiptir.
 
     
DİKDÖRTGEN Kesitli Profil Ağırlık Cetveli
BOYUTLAR 20" Uzunluk 24" Uzunluk
Anma
Boyutu
Et
Kalınlığı
Teorik Ağırlık Adet / Paket Paket Ağırlığı Adet / Paket Paket Ağırlığı
ın. ın. ıb/rt kg/rt Ibs kgs Ibs kgs
  0,047 0,433 0,201 120 1063 482 120 1276 579
1 x ½ 0,063 0,577 0,262 120 1385 629 120 1662 755
  0,047 0,683 0,310 96 1311 595 96 1574 714
  0,063 0,898 0,407 96 1724 781 96 2069 938
1½ x ¾ 0,072 1,020 0,461 96 1958 885 96 2350 1062
  0,083 1,160 0,524 96 2227 1006 96 2673 1207
  0,095 1,300 0,592 80 2080 947 80 2496 1137
  0,120 1,600 0,725 80 2560 1160 80 3072 1392
  0,047 0,762 0,346 80 1219 554 80 1463 664
  0,063 1,010 0,456 80 1616 730 80 1939 876
  0,072 1,140 0,516 80 1824 826 80 2189 991
1½ x 1 0,083 1,300 0,588 80 2080 941 80 2496 1129
  0,095 1,470 0,665 63 1852 838 63 2223 1005
  0,120 1,800 0,817 63 2268 1029 63 2722 1235
  0,047 0,922 0,418 60 1106 502 60 1328 602
  0,063 1,220 0,553 60 1464 664 60 1757 796
2 x 1 0,072 1,380 0,627 60 1656 752 60 1987 903
  0,083 1,580 0,716 60 1896 859 60 2275 1031
  0,095 1,790 0,811 40 1432 649 40 1718 779
  0,120 2,210 1,000 40 1768 800 40 2122 960
  0,063 1,650 0,747 60 1980 896 60 2376 1076
  0,072 1,870 0,849 60 2244 1019 60 2693 1223
2½ x 1½ 0,083 2,140 0,972 60 2568 1166 60 3082 1400
  0,095 2,430 1,100 40 1944 880 40 2333 1056
  0,120 3,020 1,370 40 2416 1096 40 2899 1315
  0,063 1,650 0,747 55 1815 822 55 2178 986
3 x 1 0,072 1,870 0,849 55 2057 934 55 2648 1120
  0,083 2,140 0,972 55 2354 1069 55 2825 1283
  0,095 2,430 1,100 55 2673 1210 55 3208 1452
  0,120 3,020 1,370 48 2899 960 48 2479 1578
 
BOYUTLAR 20" Uzunluk 24" Uzunluk 40" Uzunluk
Anma
Boyutu
Et
Kalınlığı
Teorik Ağırlık Adet Paket Ağırlığı Adet Paket Ağırlığı Adet Paket Ağırlığı
ın. ın. ıb/rt kg/rt pcs ıbs kgs pcs ıbs kgs pcs ıbs kgs
  0,120 2,21 1,00 49 2166 980 49 2599 1176 25 2210 1000
3 x 2 0,095 2,43 1,10 56 2666 1210 56 3199 1452 36 3429 1555
  0,120 3,02 1,37 56 3382 1534 56 4059 1841 36 4349 1973
  0,188 4,31 1,96 36 3103 1411 36 3724 1693 25 4310 1960
  0,095 3,02 1,37 36 2174 986 36 2609 1184 25 3020 1370
4 x 2 0,120 3,76 1,70 36 2707 1224 36 3249 1469 25 3760 1700
  0,188 5,59 2,53 36 4025 1822 36 4830 2186 25 5590 2530
  0,120 3,68 1,67 36 2650 1202 36 3180 1443 25 3680 1670
4 x 3 0,188 4,57 2,07 36 3290 1490 36 3948 1788 25 4570 2070
  0,120 6,86 3,11 25 3430 1555 25 4116 1866 16 4390 1990
5 x 2 0,188 5,39 2,44 25 2695 1220 25 3234 1464 16 3450 1562
  0,120 8,14 3,69 25 4070 1845 25 4884 2214 16 5210 2362
5 x 3 0,188 6,21 2,81 30 3726 1686 30 4471 2023 25 6210 2810
  0,120 9,41 4,27 25 4705 2135 25 5646 2562 16 6022 2733
5 x 4 0,188 7,83 3,56 16 2506 1139 16 3007 1367 12 3758 1709
  0,120 12,00 5,43 16 3840 1738 16 4608 2085 12 5760 2606
 
Ebat Kalınlıklar Ağırlıklar Kesit
Alanı
Atalet
Momenti
Atalet
Yarıçapı
Elas. Şek.
Verme Mod.
Plas. Şek.
Verme Mod.
Burulma
Momenti
Burulma
Mod.Sabiti
Kaplama
Alan/Metre
1 Ton
Uzunluğu
A T M A I İ Wel Wpl It Ct A8  
mm mm kg/m cm² cm4 cm cm³ cm³ cm4 cm³ m²/m m
2,0 1,05 1,34 0,69 0,72 0,69 0,88 1,21 1,06 0,73 0,953 -
25 2,00 1,36 1,74 1,48 0,92 1,19 1,47 2,53 1,80 0,093 733
25 2,50 1,64 2,09 1,69 0,90 1,35 1,71 2,97 2,07 0,092 610
25 3,00 1,89 2,41 1,84 0,87 1,47 1,91 3,33 2,27 0,088 529
30 2,00 1,68 2,14 2,72 1,13 1,81 2,21 4,54 2,75 0,113 596
30 2,50 2,03 2,59 3,16 1,10 2,10 2,61 5,40 3,20 0,111 492
30 3,00 2,36 3,01 3,50 1,08 2,34 2,96 6,15 3,58 0,110 423
40 2,00 2,31 2,94 3,94 1,54 3,47 4,13 11,30 5,23 0,153 434
40 2,50 2,82 3,59 8,22 1,51 4,11 4,97 13,60 6,21 0,151 355
40 3,00 3,30 4,21 9,32 1,49 4,66 5,72 15,80 7,07 0,150 303
40 4,00 4,20 5,35 11,10 1,44 5,54 7,01 19,40 8,48 0,146 238
50 2,00 2,93 3,74 14,10 1,95 5,66 6,66 22,60 8,51 0,193 341
50 2,50 3,60 4,59 16,90 1,92 6,78 8,07 27,50 10,20 0,191 278
50 3,00 4,25 5,41 19,50 1,90 7,79 9,39 32,10 11,80 0,190 236
50 4,00 5,45 6,95 23,70 1,85 9,49 11,70 40,40 14,40 0,186 183
50 5,00 6,56 8,36 27,00 1,80 10,80 13,70 47,50 16,60 0,183 152
60 2,00 3,56 4,54 25,10 2,35 8,38 9,79 39,80 12,60 0,233 281
60 2,50 4,39 5,59 30,30 2,33 10,10 11,90 48,70 15,20 0,231 228
60 3,00 5,19 6,61 35,10 2,31 11,70 14,00 57,10 17,70 0,230 193
70 2,50 5,17 6,59 49,40 2,74 14,50 16,50 78,50 21,20 0,271 193
70 3,00 6,13 7,81 57,50 2,71 16,80 19,40 92,40 24,70 0,270 163
70 4,00 7,97 10,10 72,10 2,67 20,60 24,80 119,00 31,10 0,266 126
70 5,00 9,70 12,40 84,60 2,62 24,20 29,60 142,00 36,70 0,263 103
80 3,00 7,07 9,01 87,80 3,12 22,00 25,80 140,00 33,00 0,310 141
80 4,00 9,22 11,70 111,00 3,07 27,80 33,10 180,00 41,80 0,306 108
80 5,00 11,30 14,40 131,00 3,03 32,90 39,70 218,00 49,70 0,303 88,70
90 3,00 8,01 10,20 127,00 3,53 28,30 33,00 201,00 42,50 0,350 125
90 4,00 10,50 13,30 162,00 3,48 36,00 42,60 261,00 54,20 0,346 95,40
90 5,00 12,80 16,40 193,00 3,43 42,90 51,40 316,00 64,70 0,343 77,90
100 3,00 8,96 11,40 177,00 3,94 35,40 41,20 279,00 53,20 0,390 112
100 4,00 11,70 14,90 226,00 3,89 45,30 53,30 362,00 68,10 0,386 85,20
 

İletişim

ADRES : Sanayi Sitesi 13. Ada No:25 Karacabey / BURSA
TELEFON : (0-224) 671 82 04
FAKS : (0-224) 671 80 49
E-POSTA : info@sozeridemircelik.com